Termes clés
Définitions des principaux termes utilisés dans SysProg et dans cette documentation.
Planning et organisation
| Terme | Définition |
|---|---|
| Planning | Période planifiée (dates de début et fin) pour un service ou une structure, contenant des créneaux (gardes) à affecter aux agents. |
| Planning jour | Planning des créneaux de travail de jour (ex. 7h30–17h30 en semaine, hors week-ends et jours fériés). Il est défini par service. |
| Planning garde / astreinte | Planning des gardes de nuit et astreintes (week-ends, jours fériés). Il est défini au niveau de la structure (transversal aux services). Il ne peut être créé que lorsque tous les plannings jour des services de la structure ont été soumis pour la même période. |
| Service | Unité organisationnelle rattachée à une structure (ex. Urgences, Maternité). Les plannings jour sont créés par service. |
| Structure | Établissement ou unité (ex. CHU, CHR, CMA). Les plannings garde/astreinte sont au niveau structure. |
| Région | Niveau hiérarchique au-dessus des structures (organisation territoriale). |
Gardes et astreintes
| Terme | Définition |
|---|---|
| Garde | Créneau durant lequel un ou plusieurs agents sont présents sur site (garde de nuit, permanence week-end, etc.). Les horaires sont définis par la configuration (ex. 17h30–8h30 pour la garde de nuit). |
| Garde de nuit | Garde en soirée/nuit (typ. 17h30–8h30 le lendemain). Soumise à des règles strictes : quota hebdo (ex. 35 h de travail préalable), repos minimal 24 h après, pas de gardes de nuit consécutives. |
| Astreinte | Disponibilité hors site pendant les plages de garde ; l’agent peut être appelé pour une intervention. Le temps d’intervention compte comme temps de travail ; une astreinte peut être validée comme garde selon les règles. |
| Permanence | Créneaux de travail les week-ends et jours fériés (mêmes horaires que le travail de jour, ex. 7h30–17h30). |
| Travail de jour | Créneaux en semaine (hors jours fériés), ex. 7h30–17h30. |
| Poste de garde | Configuration d’un type de garde par type de structure (effectifs requis par profil : médical, paramédical, etc.). |
Validation et comité
| Terme | Définition |
|---|---|
| Chaîne d’approbation | Parcours de validation en plusieurs étapes (initiation, préapprobation, approbation, validation) selon le type de structure et le rôle de l’initiateur. |
| Comité de validation | Instance qui valide les gardes programmées (outils : programme de travail, état d’exécution, justifications, etc.) et produit un rapport (gardes validées, montants bruts, observations). |
| Soumettre pour approbation | Action qui envoie un planning (ou une demande) dans la chaîne d’approbation. Le statut passe à « En attente d’approbation ». |
Quotas et règles
| Terme | Définition |
|---|---|
| Quota (gardes) | Nombre maximal de gardes (souvent par mois) autorisé par agent ; au-delà, une justification peut être demandée (ex. plus de 5 gardes/mois). |
| 35 h (quota hebdo) | En général, un agent doit avoir effectué au moins 35 h de travail (jour ou permanence) sur la période glissante précédente pour être éligible à une garde de nuit. Valeur configurable côté serveur. |
| Repos minimal | Délai obligatoire entre deux gardes (ex. 24 h après une garde de nuit). |
Autres
| Terme | Définition |
|---|---|
| Échange de garde | Demande pour échanger une garde avec un collègue. Workflow : demande → approbation par le responsable → mise à jour des affectations. |
| Demande de congé | Demande d’absence (annuel, maladie, formation, etc.). Une fois approuvée, la période est bloquante pour toute affectation de garde. |
| Centre d’aide | Dans l’application, icône ? qui ouvre le guide et la FAQ en fonction de la page affichée. |
| Tablette | Appareil enrôlé pour le suivi terrain (présences, alertes, synchronisation). |